Ston Springs » Home » Products » Disc Springs »  Disc Spring DIN2093

 

 250 different sizes from 6mm up to 250mm outside diameter.                              

Ston Disc Springs has a complete range of precision disc springs                     manufactured to DIN 2093, designed for critical loading or dynamic applications.
DIN2093 disc springs are manufactured to close tolerances and are made from high quality spring steel strip and forgings.
The disc springs are pre-stressed (scragged) and the machining and radiusing of the inside and outside diameters remove stress raisers, which could otherwise reduce disc spring fatigue life.

  • Corrosion resisting Zinc Phosphate coating standard.
  • Shot Peening available for added fatigue resistance.
  • Mechanic Zinc plating available for additional corrosion resistance.
  • Other coatings per customer requirements available.

The DIN 2093 specification classifies disc springs into three groups:

Group 1: Under 1.25mm thick: cold formed, radiused edges, without contact flats
Group 2:1.25mm up to and inc. 6mm: cold formed-machined (or fine blanked), radiused edges, without contact flats
Group 3: Over 6mm thick: Fully machined from forged blanks, with contact flats, thickness reduced

                                                                                                                                       

Article Order Reference Size Spring Deflection s in
inch and Spring Load f in ib
No. mm inch at s=0.25 h0 at s=0.50 h0 at s=0.75 h0 at s=h0
  De Di t De Di t h h0 h0/t s f s f s f s f
N1001 6 3.2 0.3 .236 .126 .012 .018 .006 .500 .001 10 .003 19 .004 27 .006 35
N1002 8 3.2 0.2 .315 .126 .008 .016 .008 1.000 .002 3 .004 5 .006 6 .008 7
N1003 8 3.2 0.3 .315 .126 .012 .022 .010 .833 .002 10 .005 18 .007 24 .010 28
N1004 8 3.2 0.4 .315 .126 .016 .024 .008 .500 .002 16 .004 29 .006 42 .008 54
N1005 8 4.2 0.2 .315 .165 .008 .018 .010 1.250 .002 5 .005 8 .007 9 .010 9
N1006 8 4.2 0.3 .315 .165 .012 .022 .010 .833 .002 12 .005 20 .007 27 .010 32
N1007 8 4.2 0.4 .315 .165 .016 .024 .008 .500 .002 18 .004 33 .006 47 .008 61
N1008 10 3.2 0.3 .394 .126 .012 .026 .014 1.167 .003 12 .007 18 .010 22 .014 24
N1009 10 3.2 0.4 .394 .126 .016 .028 .012 .750 .003 17 .006 30 .009 40 .012 50
N1010 10 3.2 0.5 .394 .126 .020 .030 .010 .500 .002 23 .005 44 .007 63 .010 81
N1011 10 4.2 0.4 .394 .165 .016 .028 .012 .750 .003 18 .006 32 .009 43 .012 52
N1012 10 4.2 0.5 .394 .165 .020 .030 .010 .500 .002 25 .005 47 .007 66 .010 85
N1013 10 5.2 0.25 .394 .205 .010 .022 .012 1.200 .003 7 .006 11 .009 13 .012 14
N1014 10 5.2 0.4 .394 .205 .016 .028 .012 .750 .003 20 .006 35 .009 47 .012 58
N1015 10 5.2 0.5 .394 .205 .020 .030 .010 .500 .002 27 .005 52 .007 73 .010 94
N1016 12 4.2 0.4 .472 .165 .016 .031 .016 1.000 .004 19 .008 32 .012 40 .016 46
N1017 12 4.2 0.5 .472 .165 .020 .033 .014 .700 .003 26 .007 47 .010 64 .014 79
N1018 12 4.2 0.6 .472 .165 .024 .039 .016 .667 .004 51 .008 91 .012 126 .016 157
N1019 12 5.2 0.5 .472 .205 .020 .035 .016 .800 .004 34 .008 59 .012 79 .016 96
N1020 12 5.2 0.6 .472 .205 .024 .037 .014 .583 .003 44 .007 82 .010 114 .014 145
N1021 12 6.2 0.5 .472 .244 .020 .033 .014 .700 .003 30 .007 54 .010 74 .014 91
N1022 12 6.2 0.6 .472 .244 .024 .037 .014 .583 .003 48 .007 89 .010 125 .014 158
N1023 12.5 5.2 0.5 .492 .205 .020 .033 .014 .700 .003 25 .007 45 .010 61 .014 76
N1024 12.5 6.2 0.35 .492 .244 .014 .031 .018 1.286 .004 19 .009 29 .013 34 .018 36
N1025 12.5 6.2 0.5 .492 .244 .020 .033 .014 .700 .003 27 .007 49 .010 66 .014 82
N1026 12.5 6.2 0.7 .492 .244 .028 .039 .012 .429 .003 54 .006 103 .009 149 .012 193
N1027 14 7.2 0.35 .551 .283 .014 .031 .018 1.286 .004 15 .009 24 .013 28 .018 29
N1028 14 7.2 0.5 .551 .283 .020 .035 .016 .800 .004 27 .008 47 .012 63 .016 76
N1029 14 7.2 0.08 .551 .283 .031 .043 .012 .375 .003 64 .006 124 .009 180 .012 235
N1030 15 5.2 0.4 .591 .205 .016 .037 .022 1.375 .005 23 .011 35 .016 40 .022 41
N1031 15 5.2 0.5 .591 .205 .020 .039 .020 1.000 .005 30 .010 50 .015 63 .020 72
N1032 15 5.2 0.6 .591 .205 .024 .041 .018 .750 .004 39 .009 68 .013 92 .018 113
N1033 15 5.2 0.7 .591 .205 .028 .043 .016 .571 .004 48 .008 89 .012 125 .016 159
N1034 15 6.2 0.5 .591 .244 .020 .039 .020 1.000 .005 31 .010 52 .015 65 .020 75
N1035 15 6.2 0.6 .591 .244 .024 .041 .018 .750 .004 40 .009 71 .013 96 .018 117
N1036 15 6.2 0.7 .591 .244 .028 .043 .016 .571 .004 50 .008 93 .012 130 .016 165
N1037 15 8.2 0.7 .591 .323 .028 .043 .016 .571 .004 58 .008 107 .012 150 .016 191
N1038 15 8.2 0.8 .591 .323 .031 .047 .016 .500 .004 83 .008 156 .012 222 .016 285
N1039 16 8.2 0.4 .630 .323 .016 .035 .020 1.250 .005 19 .010 30 .015 35 .020 37
N1040 16 8.2 0.6 .630 .323 .024 .041 .018 .750 .004 39 .009 69 .013 93 .018 113
N1041 16 8.2 0.7 .630 .323 .028 .045 .018 .643 .004 57 .009 104 .013 144 .018 180
N1042 16 8.2 0.8 .630 .323 .031 .047 .016 .500 .004 70 .008 131 .012 186 .016 239
N1043 16 8.2 0.9 .630 .323 .035 .049 .014 .389 .003 82 .007 157 .010 229 .014 298
N1044 18 6.2 0.4 .709 .244 .016 .039 .024 1.500 .006 19 .012 28 .018 31 .024 31
N1045 18 6.2 0.5 .709 .244 .020 .043 .024 1.200 .006 29 .012 46 .018 55 .024 60
N1046 18 6.2 0.6 .709 .244 .024 .047 .024 1.000 .006 43 .012 72 .018 90 .024 104
N1047 18 6.2 0.7 .709 .244 .028 .049 .022 .786 .005 53 .011 93 .016 125 .022 152
N1048 18 6.2 0.8 .709 .244 .031 .051 .020 .625 .005 65 .010 118 .015 164 .020 206
N1049 18 8.2 0.5 .709 .323 .020 .043 .024 1.200 .006 32 .012 50 .018 60 .024 65
N1050 18 8.2 0.7 .709 .323 .028 .049 .022 .786 .005 57 .011 101 .016 135 .022 164
N1051 18 8.2 0.8 .709 .323 .031 .051 .020 .625 .005 70 .010 127 .015 177 .020 222
N1052 18 8.2 1 .709 .323 .039 .055 .016 .400 .004 96 .008 184 .012 267 .016 347
N1053 18 9.2 0.45 .709 .362 .018 .041 .024 1.333 .006 27 .012 42 .018 48 .024 50
N1054 18 9.2 0.7 .709 .362 .028 .047 .020 .714 .005 53 .010 94 .015 128 .020 158
N1055 18 9.2 1 .709 .362 .039 .055 .016 .400 .004 102 .008 195 .012 283 .016 368
N1056 20 8.2 0.6 .787 .323 .024 .051 .028 1.167 .007 48 .014 77 .021 93 .028 102
N1057 20 8.2 0.7 .787 .323 .028 .053 .026 .929 .006 59 .013 100 .019 128 .026 151
N1058 20 8.2 0.8 .787 .323 .031 .055 .024 .750 .006 71 .012 126 .018 170 .024 208
N1059 20 8.2 0.9 .787 .323 .035 .057 .022 .611 .005 84 .011 155 .016 215 .022 271
N1060 20 8.2 1 .787 .323 .039 .061 .022 .550 .005 111 .011 207 .016 292 .022 372
N1061 20 10.2 0.5 .787 .402 .020 .045 .026 .300 .006 32 .013 49 .019 57 .026 61
N1062 20 10.2 0.8 .787 .402 .031 .053 .022 .688 .005 69 .011 123 .016 169 .022 210
N1063 20 10.2 0.9 .787 .402 .035 .057 .022 .611 .005 93 .011 170 .016 237 .022 299
N1064 20 10.2 1 .787 .402 .039 .061 .022 .550 .005 123 .011 228 .016 322 .022 410
N1065 20 10.2 1.1 .787 .402 .043 .061 .018 .409 .004 124 .009 237 .013 343 .018 446
N1066 20 10.2 1.25 .787 .402 .059 .069 .020 .400 .005 201 .010 385 .015 559 .020 727
N1067 20 10.2 1.5 .787 .402 .059 .071 .012 .200 .003 193 .006 383 .009 569 .012 754
N1068 22.5 11.2 0.6 .886 .441 .024 .055 .031 1.333 .008 54 .016 84 .024 96 .031 100
N1069 22.5 11.2 0.8 .886 .441 .031 .057 .026 .813 .006 69 .013 120 .019 160 .026 193
N1070 22.5 11.2 1.25 .886 .441 .049 .069 .020 .400 .005 156 .010 300 .015 435 .020 566
N1071 23 8.2 0.7 .906 .323 .028 .059 .031 1.143 .008 63 .016 101 .024 123 .031 136
N1072 23 8.2 0.8 .906 .323 .031 .061 .030 .938 .007 75 .015 126 .022 162 .030 190
N1073 23 8.2 0.9 .906 .323 .035 .063 .028 .778 .007 88 .014 155 .021 207 .028 253
N1074 23 8.2 1 .906 .323 .039 .067 .028 .700 .007 115 .014 205 .021 280 .028 347
N1075 23 10.2 0.9 .906 .402 .035 .065 .030 .833 .007 105 .015 181 .022 239 .030 287
N1076 23 10.2 1 .906 .402 .039 .067 .028 .700 .007 122 .014 218 .021 297 .028 368
N1077 23 10.2 1.25 .906 .402 .049 .075 .026 .520 .006 196 .013 367 .019 521 .026 667
N1078 23 12.2 1 .906 .480 .039 .063 .024 .600 .006 107 .012 197 .018 275 .024 347
N1079 23 12.2 1.25 .906 .480 .049 .073 .024 .480 .006 195 .012 368 .018 526 .024 677
N1080 23 12.2 1.5 .906 .480 .059 .079 .020 .333 .005 262 .010 508 .015 744 .020 975
N1081 25 10.2 1 .984 .402 .039 .069 .030 .750 .007 111 .015 196 .022 265 .030 324
N1082 25 12.2 0.7 .984 .480 .028 .063 .035 1.286 .009 75 .018 116 .027 135 .035 143
N1083 25 12.2 0.9 .984 .480 .035 .063 .028 .778 .007 83 .014 145 .021 195 .028 237
N1084 25 12.2 1 .984 .480 .039 .071 .031 .800 .008 132 .016 230 .024 307 .031 372
N1085 25 12.2 1.25 .984 .480 .049 .077 .028 .560 .007 192 .014 355 .021 500 .028 635
N1086 25 12.2 1.5 .984 .480 .059 .081 .022 .367 .005 235 .011 453 .016 660 .022 863
N1087 28 10.2 0.8 1.102 .402 .031 .069 .037 1.188 .009 79 .019 125 .028 149 .037 163
N1088 28 10.2 1 1.102 .402 .039 .075 .035 .900 .009 116 .018 197 .027 255 .035 302
N1089 28 10.2 1.25 1.102 .402 .049 .081 .031 .640 .008 116 .016 302 .024 418 .031 524
N1090 28 10.2 1.5 1.102 .402 .059 .087 .028 .467 .007 226 .014 429 .021 615 .028 792
N1091 28 12.2 1 1.102 .480 .039 .077 .037 .950 .009 133 .019 224 .028 286 .037 335
N1092 28 12.2 1.25 1.102 .480 .049 .083 .033 .680 .008 190 .017 343 .025 470 .033 585
N1093 28 12.2 1.5 1.102 .480 .059 .089 .030 .500 .007 259 .015 487 .022 695 .030 891
N1094 28 14.2 0.8 1.102 .559 .031 .071 .039 1.250 .010 98 .020 154 .030 181 .039 194
N1095 28 14.2 1 1.102 .559 .039 .071 .031 .800 .008 108 .016 188 .024 250 .031 303
N1096 28 14.2 1.25 1.102 .559 .049 .083 .033 .680 .008 205 .017 369 .025 506 .033 629
N1097 28 14.2 1.5 1.102 .559 .059 .085 .026 .433 .006 233 .013 445 .019 641 .026 831
N1098 28 14.2 1.5 1.102 .559 .059 .085 .026 .433 .006 233 .013 445 .019 641 .026 831
N1099 31.5 12.2 1 1.24 .480 .039 .083 .043 1.100 .011 132 .022 215 .032 263 .043 295
N1100 31.5 12.2 1.25 1.24 .480 .049 .087 .037 .760 .009 172 .019 303 .028 407 .037 498
N1101 31.5 12.2 1.5 1.24 .480 .059 .093 .033 .567 .008 233 .017 432 .025 607 .033 770
N1102 31.5 16.3 0.8 1.24 .642 .031 .073 .041 1.313 .010 87 .021 134 .031 155 .041 163
N1103 31.5 16.3 1.25 1.24 .642 .049 .085 .035 .720 .009 178 .018 318 .027 432 .035 533
N1104 31.5 16.3 1.5 1.24 .642 .059 .094 .035 .600 .009 284 .018 522 .027 729 .035 920
N1105 31.5 16.3 1.75 1.24 .642 .069 .096 .028 .400 .007 314 .014 602 .021 874 .028 1140
N1106 31.5 16.3 2 1.24 .642 .079 .108 .030 .375 .007 496 .015 957 .022 1390 .030 1820
N1107 34 12.3 1 1.339 .484 .039 .089 .049 1.250 .012 144 .025 225 .037 265 .049 284
N1108 34 12.3 1.25 1.339 .484 .049 .093 .043 .880 .011 184 .022 315 .032 410 .043 488
N1109 34 12.3 1.5 1.339 .484 .059 .098 .039 .667 .010 248 .020 447 .030 615 .039 767
N1110 34 14.3 1.25 1.339 .563 .049 .094 .045 .920 .011 206 .023 349 .034 450 .045 530
N1111 34 14.3 1.5 1.339 .563 .059 .100 .041 .700 .010 276 .021 495 .031 675 .041 836
N1112 34 16.3 1.5 1.339 .642 .059 .100 .041 .700 .010 291 .021 522 .031 712 .041 882
N1113 34 16.3 2 1.339 .642 .079 .112 .033 .425 .008 473 .017 904 .025 1310 .033 1690
N1114 35.5 18.3 0.9 1.398 .720 .035 .081 .045 1.278 .011 103 .023 161 .034 188 .045 200
N1115 35.5 18.3 1.25 1.398 .720 .049 .089 .039 .800 .010 165 .020 288 .030 383 .039 465
N1116 35.5 18.3 2 1.398 .720 .079 .110 .031 .400 .008 421 .016 807 .024 1170 .031 1520
N1117 40 14.3 1.25 1.575 .563 .049 .104 .055 1.120 .014 204 .028 329 .041 402 .055 448
N1118 40 14.3 1.5 1.575 .563 .059 .108 .049 .833 .012 251 .025 436 .037 575 .049 691
N1119 40 14.3 2 1.575 .563 .079 .120 .041 .525 .010 406 .021 759 .031 1080 .041 1380
N1120 40 16.3 1.5 1.575 .642 .059 .110 .051 .867 .013 276 .026 475 .038 621 .051 741
N1121 40 16.3 2 1.575 .642 .079 .122 .043 .550 .011 445 .022 827 .032 1170 .043 1490
N1122 40 18.3 2 1.575 .720 .079 .124 .045 .575 .011 492 .023 910 .034 1280 .045 1620
N1123 40 20.4 1 1.575 .803 .039 .091 .051 1.300 .013 128 .026 198 .038 229 .051 242
N1124 40 20.4 1.5 1.5757 .803 .059 .104 .045 .767 .011 250 .023 441 .034 592 .045 723
N1125 40 20.4 2 1.575 .803 .079 .122 .043 .550 .011 491 .022 912 .032 1290 .043 1640
N1126 40 20.4 2.25 1.575 .803 .089 .124 .035 .400 .009 527 .018 1010 .027 1470 .035 1910
N1127 40 20.4 2.5 1.575 .803 .098 .136 .037 .380 .009 756 .019 1460 .028 2120 .037 2760
N1128 45 22.4 1.25 1.772 .882 .049 .112 .063 1.280 .016 235 .031 366 .047 427 .063 453
N1129 45 22.4 1.75 1.772 .882 .069 .120 .051 .743 .013 344 .026 610 .038 823 .051 1010
N1130 45 22.4 2.5 1.772 .882 .098 .138 .039 .400 .010 626 .020 1200 .030 1740 .039 2270
N1131 50 18.4 1.25 1.969 .724 .049 .112 .063 1.28 .016 171 .031 266 .047 310 .063 329
N1132 50 18.4 1.5 1.969 .724 .059 .130 .071 1.2 .018 311 .035 493 .053 588 .071 640
N1133 50 18.4 2 1.969 .724 .079 .138 .059 .750 .015 423 .030 766 .044 1030 .059 1260
N1134 50 18.4 2.5 1.969 .724 .098 .161 .063 .640 .016 836 .031 1520 .047 2100 .063 2630
N1135 50 18.4 3 1.969 .724 .118 .173 .055 .467 .014 1140 .028 2150 .041 3090 .055 3980
N1136 50 20.4 2 1.969 .803 .079 .138 .059 .750 .015 444 030 785 .044 1060 .059 1300
N1137 50 20.4 2.5 1.969 .803 .098 .152 .053 .540 .013 679 .027 1260 .040 1790 .053 2280
N1138 50 22.4 2 1.969 .882 .079 .142 .063 .800 .016 507 .031 886 .047 1180 .063 1430
N1139 50 22.4 2.5 1.969 .882 .098 .154 .055 .560 .014 736 .028 1360 .041 1920 .055 2440
N1140 50 25.4 1.25 1.969 1.000 .049 .112 .063 1.28 .016 193 .031 300 .047 350 .063 371
N1141 50 25.4 1.5 1.969 1.000 .059 .122 .063 1.067 .016 280 .031 458 .047 567 .063 642
N1142 50 25.4 2 1.969 1.000 .079 .134 .055 .700 .014 440 .028 788 .041 1070 .055 1330
N1143 50 25.4 2.5 1.969 1.000 .098 .154 .055 .560 .014 784 .028 1450 .041 2050 .055 2600
N1144 50 25.4 3 1.969 1.000 .118 .161 .043 .367 .011 960 .022 1850 .032 2700 .043 3530
N1145 56 28.5 1.5 2.205 1.122 .059 .136 .077 1.300 .019 329 .038 510 .058 592 .077 624
N1146 56 28.5 2 2.205 1.122 .079 .142 .063 .800 .016 431 .031 753 .047 1000 .063 1210
N1147 56 28.5 3 2.205 1.122 .118 .169 .051 .433 .013 935 .026 1780 .038 2570 .051 3330
N1148 60 20.5 2 2.362 .807 .079 .161 .083 1.050 .021 523 .041 858 .062 1070 .083 1210
N1149 60 20.5 2.5 2.362 .807 .098 .169 .071 .720 .018 681 .035 1210 .053 1650 .071 2030
N1150 60 20.5 3 2.362 .807 .118 .185 .067 .567 .017 1000 .033 1860 .050 2610 .067 3320
N1151 60 25.5 2.5 2.362 1.004 .098 .173 .075 .760 .019 778 .037 1370 .056 1850 .075 2260
N1152 60 25.5 3 2.362 1.004 .118 .183 .065 .550 .016 1010 .032 1890 .049 2660 .065 3390
N1153 60 30.5 2.5 2.362 1.201 .098 .169 .071 .720 .018 778 .035 1390 .053 1880 .071 2320
N1154 60 30.5 3 2.362 1.201 .118 .185 .067 .567 .017 1150 .033 2120 .050 2990 .067 3790
N1155 60 30.5 3.5 2.362 1.201 .138 .197 .059 .429 .015 1490 .030 2840 .044 4100 .059 5310
N1156 63 31 1.8 2.480 1.220 .071 .163 .093 1.306 .023 534 .046 826 .069 957 .093 1010
N1157 63 31 2.5 2.480 1.220 .098 .167 .069 .700 .017 664 .034 1190 .052 1620 .069 2010
N1158 63 31 3 2.480 1.220 .118 .189 .071 .600 .018 1100 .035 2030 .053 2830 .071 3570
N1159 63 31 3.5 2.480 1.220 .138 .193 .055 .400 .014 1220 .028 2340 .041 3390 .055 4410
N1160 70 25.5 2 2.756 1.004 .079 .177 .098 1.250 .025 544 .049 851 .074 1000 .098 1070
N1161 70 30.5 2.5 2.756 1.201 .098 .193 .094 .960 .024 848 .047 1420 .071 1810 .094 2110
N1162 70 30.5 3 2.756 1.201 .118 .201 .083 .700 .021 1060 .041 1890 .062 2580 .083 3190
N1163 70 35.5 3 2.756 1.398 .118 .201 .083 .700 .021 1130 .041 2030 .062 2770 .083 3440
N1164 70 35.5 4 2.756 1.398 .157 .228 .071 .450 .018 1980 .035 3750 .053 5400 .071 6980
N1165 70 40.5 4 2.756 1.594 .157 .220 .063 .400 .016 1890 .031 3630 .047 5270 .063 6860
N1166 70 40.5 5 2.756 1.594 .197 .244 .047 .240 .012 2610 .024 5130 .035 7600 .047 10000
N1167 71 36 2 2.795 1.417 .079 .181 .102 1.300 .026 646 .051 1000 .077 1160 .102 1220
N1168 71 36 2.5 2.795 1.417 .098 .177 .079 .800 .020 653 .039 1140 .059 1520 .079 1840
N1169 71 36 4 2.795 1.417 .157 .220 .063 .400 .016 1670 .031 3200 .047 4640 .063 6030
N1170 80 31 2.5 3.150 1.220 .098 .209 .110 1.120 .028 830 .055 1340 .083 1630 .110 1820
N1171 80 31 3 3.150 1.220 .118 .217 .098 .833 .025 1020 .049 1770 .074 2340 .098 2810
N1172 80 31 4 3.150 1.220 .157 .240 .083 .525 .021 1650 .041 3090 .062 4380 .083 5600
N1173 80 36 3 3.150 1.417 .118 .224 .106 .900 .027 1220 .053 2080 .080 2690 .106 3180
N1174 80 36 4 3.150 1.417 .157 .224 .087 .550 .022 1840 .043 3420 .065 4830 .087 6150
N1175 80 41 2.25 3.150 1.614 .098 .205 .116 1.311 .029 835 .058 1290 .087 1490 .116 1570

Article Order Reference Size Spring Deflection s in  inch and Spring Load f in ib
No. mm inch at s=0.25 h0 at s=0.50 h0 at s=0.75 h0 at s=h0
  De Di t t' De Di t t' h h0 h0/t s f s f s f s f
N1176 80 41 3   3.150 1.614 .118   .209 .767 .767 .023 1000 .045 1770 .068 2370 .091 2900
N1177 80 41 4   3.150 1.614 .157   .244 .550 .550 .022 1970 .043 3660 .065 5160 .087 6570
N1178 80 41 5   3.150 1.614 .197   .264 .340 .340 .017 2670 .033 5180 .050 7580 .067 9920
N1179 90 46 2.5   3.543 1.811 .098   .224 1.280 1.280 .031 955 .063 1490 .094 1730 .126 1840
N1180 90 46 3.5   3.543 1.811 .138   .236 .714 .714 .025 1320 .049 2350 .074 3200 .098 3950
N1181 90 46 5   3.543 1.811 .197   .276 .400 .400 .020 2540 .039 4880 .059 7080 .079 9210
N1182 100 41 4   3.937 1.614 .157   .283 .800 .800 .031 1970 .063 3440 .094 4570 .126 5540
N1183 100 41 5   3.937 1.614 .197   .305 .550 .550 .027 2790 .054 5180 .081 7300 .108 9300
N1184 100 51 2.7   3.937 2.008 .106   .244 1.296 1.296 .034 1080 .069 1670 .103 1940 .138 2050
N1185 100 51 3.5   3.937 2.008 .138   .248 .800 .800 .028 1270 .055 2220 .083 2950 .110 3580
N1186 100 51 4   3.937 2.008 .157   .276 .750 .750 .030 1960 .059 3460 .089 4670 .118 5720
N1187 100 51 5   3.937 2.008 .197   .307 .560 .560 .028 3140 .055 5830 .083 8200 .110 10.400
N1188 100 51 6   3.937 2.008 .236   .323 .367 .367 .022 3850 .043 7430 .065 10800 .087 14200
N1189 112 57 3   4.409 2.244 .118   .272 1.300 1.300 .038 1320 .077 2040 .115 2370 .154 2500
N1190 112 57 4   4.409 2.244 .157   .283 .800 .800 .031 1720 .063 3010 .094 4010 .126 4860
N1191 112 57 6   4.409 2.244 .236   .335 .417 .417 .025 3570 .049 6820 .074 9870 .098 12800
N1192 125 41 4   4.921 1.614 .157   .323 1.050 1.050 .041 1920 .083 3150 .124 3920 .165 4450
N1193 125 51 4   4.921 2.008 .157   .335 1.125 1.125 .044 2280 .089 3670 .133 4470 .177 4980
N1194 125 51 5   4.921 2.008 .197   .350 .780 .780 .038 2950 .077 5180 .115 6920 .154 8430
N1195 125 51 6   4.921 2.008 .236   .370 .567 .567 .033 3840 .067 7110 .100 10000 .134 12700
N1196 125 61 5   4.921 2.402 .197   .354 .800 .800 .039 3300 .079 5760 .118 7670 .157 9290
N1197 125 61 6   4.921 2.402 .236   .378 .600 .600 .035 4470 .071 8200 .106 11400 .142 14500
N1198 125 61 8 7.5 4.921 2.402 .315 .295 .429 .114 .362 .029 7490 .057 14500 .086 21100 .114 27600
N1199 125 64 3.5   4.921 2.520 .138   .315 .177 1.286 .044 1920 .089 2990 .133 3480 .177 3690
N1200 125 64 5   4.921 2.520 .197   .335 .138 .700 .034 2760 .069 4950 .103 6750 .138 8360
N1201 125 64 8 7.5 4.921 2.520 .315 .295 .417 .102 .325 .026 6800 .051 13200 .077 19400 .102 25400
N1202 125 71 6   4.921 2.795 .236   .366 .130 .550 .032 4410 .065 8190 .097 11600 .130 14700
N1203 125 71 8 7.4 4.921 2.795 .315 .291 .409 .094 .300 .024 6720 .047 13100 .071 19300 .094 25400
N1204 125 71 10 9.2 4.921 2.795 .394 .362 .465 .071 .180 .018 9490 .035 18800 .053 28000 .071 37200
N1205 140 72 3.8   5.512 2.835 .150   .343 .193 1.289 .048 2150 .096 3330 .145 3880 .193 4110
N1206 140 72 5   5.512 2.835 .197   .354 .157 .800 .039 2710 .079 4740 .118 6300 .157 7640
N1207 140 72 8 7.5 5.512 2.835 .315 .295 .441 .126 .400 .031 6920 .063 13300 .094 19200 .126 25000
N1208 150 61 5   5.906 2.402 .197   .406 .209 1.060 .052 3450 .104 5650 .156 7010 .209 7950
N1209 150 61 6   5.906 2.402 .236   .425 .189 .800 .047 4420 .094 7710 .142 10300 .189 12400
N1210 150 71 6   5.906 2.795 .236   .425 .189 .800 .047 4680 .094 8170 .142 10900 .189 13200
N1211 150 71 8 7.5 5.906 2.795 .315 .295 .472 .157 .500 .039 7570 .079 14200 .118 20300 .157 26000
N1212 150 81 8 7.5 5.906 3.189 .315 .295 .461 .146 .462 .036 7430 .073 14100 .109 20200 .146 26100
N1213 150 81 10 9.3 5.906 3.189 .394 .366 .512 .118 .300 .030 10900 .059 21300 .089 31400 .118 41300
N1214 160 82 4.3   6.299 3.228 .169   .390 .220 1.302 .055 2750 .110 4.250 .165 4930 .220 5.200
N1215 160 82 6   6.299 3.228 .236   .413 .177 .750 .044 3880 .089 6870 .133 9260 .177 11300
N1216 160 82 10 9.4 6.299 3.228 .394 .370 .531 .138 .350 .034 11000 .069 21400 .103 31200 .138 40900
N1217 180 92 4.8   7.087 3.622 .189   .433 .244 1.292 .061 3310 .122 5.130 .183 5970 .244 6310
N1218 180 92 6   7.087 3.622 .236   .437 .201 .850 .050 3740 .100 6440 .151 8470 .201 10100
N1219 180 92 10 9.4 7.087 3.622 .394 .370 .551 .157 .400 .039 10200 .079 19500 .118 28300 .157 36800
N1220 200 82 8 7.6 7.874 3.228 .315 .299 599 .244 .775 .061 7480 .122 13200 .183 17600 .244 21500
N1221 200 82 10 9.6 7.874 3.228 .394 .378 .610 .217 .550 .054 11100 .108 20700 .162 29200 .217 37200
N1222 200 82 12 11.5 7.874 3.228 .472 .453 .654 .181 .383 .045 14700 .091 28400 .136 41200 .181 53800
N1223 200 92 10 9.5 7.874 3.622 .394 .374 .614 .220 .560 .055 11900 .110 22100 .165 31100 .220 39500
N1224 200 92 12 11.4 7.874 3.622 .472 .449 .661 .189 .400 .047 16200 .094 31000 .142 45000 .189 58500
N1225 200 92 14 13.1 7.874 3.622 .551 .516 .713 .161 .293 .040 21000 .081 41000 .121 60300 .161 79400
N1226 200 102 5.5   7.874 4.016 .217   .492 .276 1.273 .069 4470 .138 6970 .207 8150 .276 8670
N1227 200 102 8 7.5 7.874 4.016 .315 .295 .535 .220 .700 .055 7050 .110 12600 .165 17200 .220 21400
N1228 200 102 10 9.4 7.874 4.016 .394 .370 .614 .220 .560 .055 12600 .110 23300 .165 32800 .220 41700
N1229 200 102 12 11.25 7.874 4.016 .472 .443 .638 .165 .350 .041 14600 .083 28300 .124 41300 .165 54000
N1230 200 102 14 13.1 7.874 4.016 .551 .516 .717 .165 .300 .041 22700 .083 44400 .124 65300 .165 85800
N1231 200 112 12 11.1 7.874 4.409 .472 .437 .638 .165 .350 .041 15600 .083 30200 .124 44200 .165 57800
N1232 200 112 14 12.9 7.874 4.409 .551 .508 .689 .138 .250 .034 19900 .069 39200 .103 58000 .138 76500
N1233 200 112 16 14.8 7.874 4.409 .630 .583 .740 .110 .175 .028 23300 .055 46200 .083 68900 .110 91400
N1234 225 112 6.5 6.2 8.858 4.409 .256 .244 .535 .280 1.092 .070 5040 .140 8180 .210 10100 .280 11300
N1235 225 112 8 7.5 8.858 4.409 .315 .295 .571 .256 .813 .064 6920 .128 12000 .192 16000 .256 19300
N1236 225 112 12 11.25 8.858 4.409 .472 .443 .669 .197 .417 .049 14000 .098 26700 .148 38600 .197 50100
N1237 250 102 10 9.6 9.843 4.016 .394 .378 .709 .315 .800 .079 12300 .157 21400 .236 28500 .315 34600
N1238 250 102 12 11.5 9.843 4.016 .472 .453 .748 .276 .583 .069 16000 .138 29500 .207 41300 .276 52300
N1239 250 127 7 6.7 9.843 5.000 .276 .264 .583 .307 1.114 .077 5770 .154 9320 .230 11400 .307 12700
N1240 250 127 10 9.4 9.843 5.000 .394 .370 .669 .276 .700 .069 11000 .138 19700 .207 26900 .276 33300
N1241 250 127 12 11.25 9.843 5.000 .472 .443 .760 .287 .608 .072 18600 .144 34200 .216 47600 .287 60000
N1242 250 127 14 13.1 9.843 5.000 .551 .516 .772 .220 .400 .055 20200 .110 38700 .165 56200 .220 73100
N1243 250 127 16 15 9.843 5.000 .630 .591 .858 .228 .363 .057 30700 .114 59300 .171 86500 .228 113000